Stella Polaris MSC katkarapu 100-200 2,25/2,5kg keitetty, pakastettu
7033221500403
Wihuri Metro-tukku
Försäljningsenhet
ST
Försäljparti stl:
4
ST
Moms %:
13.5%
Delivery and availability
Produkttyp:
Hyllprodukt
Cooked and peeled frozen prawns from an MSC approved sustainable fishery. Count 100-200/LB
Ingredienser
PRAWNS 98,5% (Pandalus Borealis), salt. May contain traces of FISH and MOLLUSCS.
Origin of product
| Country of manufacture | Norway  |
| Pyyntitapa |
Katkaraputroolit 
Pyydysryhmä: Troolit  |
Näringsinnehåll
| Sisältää allergeenin | Skaldjur  |
| Saattaa sisältää allergeenin |
Fisk 
Blötdjur  |
| Energiasisältö (kJ) | 290  kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 69  kcal |
| Rasvaa | 0.98  g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0.22  g |
| Hiilihydraattia | 0  g |
| Proteiinia | 14.9  g |
| Suolaa | 1.5  g |
| Viimeinen valmistuspaikka | Norja |
| Brand Name | Topfoods |
| Packaging label | Marine Stewardship Council Label |
| Storage type | Frozen goods |
| Packaging type code | Bag |
| Trade Item Regulation Type Code | Animal id health mark |
| Handling Instructions Code Reference |
Foodstuffs
Frozen product |
| Consumer storage instructions (fin) | Säilytys -18 °C tai kylmemmässä. Sulanutta tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen. |
| Consumer storage instructions (swe) | Förvaring -18 °C eller kallare. Får inte frysas ner igen efter upptining. |
| Consumer storage instructions (eng) | Storage -18 °C or under. Thawed product must not be refrozen. |
| Minimum storage handling temperature | -25 °C |
| Maximum storage handling temperature | -18 °C |
| Trade Item Key Words (Fin) |
TFT
rapu katkaravut kala |
| Trade Item Key Words (Eng) | TFT |
| Trade Item Key Words (Swe) | TFT |





