Bimar Amerikan pannukakku mini 100x40g kypsä, pakaste
4750499006514
Suomen Iglu Oy
Sales unit
ST
Sales amount:
1
ST
VAT %:
14.0%
Delivery & availability
Product type:
Order product
If you want to buy order products in smaller quantities, please contact your C&C manager or sales manager
Ingredients
Butter MILK, (LACTOSE,) WHEAT FLOUR ( GLUTEN) EGG, sugar,rapeseed oil,soda,salt.
Origin of product
| Country of manufacture | Estonia  |
Nutritional properties
| Contains allergen(s) |
Cereals containing gluten and its derivatives 
Wheat and its derivatives  Milk and its derivatives  Eggs and their derivatives in the product  |
| Energy content (kJ) | 992  kJ |
| Energy content (kcal) | 235  kcal |
| fat, total | 5.7  g |
| fatty acids, total saturated | 1.3  g |
| Carbohydrates | 37.5  g |
| fibre | 2  g |
| Protein | 7.9  g |
| Salt | 0.48  g |
| Brand Name | Bimar |
| Storage type | Frozen goods |
| Packaging type code | Carton |
| Supplier identification code | 4017 |
| Handling Instructions Code Reference | Frozen product |
| Preparation instructions (Fin) | Lämmitä uunissa pakissa+180 asteessa voisulan /esimerkiksi vaahterasiirapin hiukan päälle noin 4-6 minuuttia. Tai paistinpannulla keskilämmöllä voiöljyssä kevysti kuumentaen nopeasti. |
| Preparation instructions (Swe) | Värm i ugnen i en behållare vid +180 grader över smält smör/till exempel lönnsirap lite i ca 4-6 minuter. Eller i en stekpanna på medelvärme i smörkräm, värms lätt snabbt. |
| Serving suggestions (Fin) | Tarjoa herkulliset kuumennetut kuohkeat pannukakut Suomen Iglu Oy kotimaisten marjojen kera ja vaahterasiirappi kerman kera sekä nauti. |
| Consumer storage instructions (fin) | Pakastetuote, säilytys - 18 asteessa. |
| Consumer storage instructions (swe) | Fryst produkt, konservering - vid - 18 grader. |
| Consumer storage instructions (eng) | Frozen product, preservation - at - 18 degrees. |
| Opened item lifespan (days) | 14 pv |





