Multicatering Omenahyveleivos 63X48g laktoositon kypsä pakaste
6407790490402
Multicatering Oy
New
Sales unit
ST
Sales amount:
1
ST
VAT %:
13.5%
Delivery & availability
Product type:
Order product
If you want to buy order products in smaller quantities, please contact your C&C manager or sales manager
Pre-cut (63x48g) lactose-free Apple Cake charms with a lovely apple filling and crispy meringue. Fresh apple and sweet meringue are the perfect flavor pair. This hand-baked little treat is perfect decision for a good breakfast or meal. The size of one piece of cake is 38x41x55 mm.
Ingredients
Apple (EU) 35,4 %, sugar, water, WHEAT flour, vegetable oils and fats (rapeseed, coconut), glucose syrup, fully hydrogenated oil (rapeseed), apple puree, thickeners (E440, E415, E460, E1442, E1450), EGG white powder, apple juice, salt, emulsifier (E471vegetable), starch, acidity regulators (E330, E516), raising agent (E503ii), vegetable protein (pea), antioxidant (E300), flavours, stabilizers (E450, E452, E333), preservatives (E202, E270), colour (E160a), dextrose, maltodextrin.
Origin of product
| Country of manufacture | Finland  |
Nutritional properties
| Contains allergen(s) |
Cereals containing gluten and its derivatives 
Eggs and their derivatives in the product  Wheat and its derivatives  |
| May contain allergen(s) |
Milk and its derivatives 
Almond and almond products  |
| Free From | Lactose  |
| Nutrient Basis Quantity | 100  g |
| Energy content (kJ) | 1083  kJ |
| Energy content (kcal) | 259  kcal |
| fat, total | 12.2  g |
| fatty acids, total saturated | 5.4  g |
| Carbohydrates | 34.5  g |
| Sugars, total | 22.9  g |
| fibre | 1.4  g |
| Protein | 2.1  g |
| Salt | 0.17  g |
| Carbohydrates of which lact. | 0.01  g |
| Additive Name |
E440 Pektiini 
E415 Xanthan gum  E460 Cellulose  E1442 Hydroxy propyl distarch phosphate  E1450 Starch sodium octenyl succinate  E471 Mono- and diglycerides of fatty acids  E330 Citric acid  E516 Calcium sulphate  E503(ii) Ammonium bicarbonate  E300 Ascorbic acid  E452 Polyphosphates  E333 Calcium Citrates  E202 Potassium sorbate  E270 Lactic acid  E160a Carotenes  E450 Diphosphates  |
| Brand Name | Multicatering |
| Storage type | Frozen goods |
| Packaging type code | Box |
| Handling Instructions Code Reference |
Frozen product
Foodstuffs |
| Number Of Servings Per Package | 63 |
| Preparation instructions (Fin) | Nosta jäisenä laatikosta tarjoilualustalle. Sulata kylmässä noin 1 vrk tai huoneenlämmössä noin 2 h. |
| Preparation instructions (Swe) | Lyft fryst produkten från lådan till serveringsunderlag. Upptining i kyl c. ett dygn eller i rumstemperatur c. 2 timmar. |
| Consumer storage instructions (fin) | Pakaste. Ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen. Säilytys -18 asteessa tai kylmemmässä. Säilyy pakastimessa (-18 astetta) parasta ennen -päiväykseen asti, sulatettuna kylmiössä (+2 - +6 astetta) 3 vrk, huoneenlämmössä kuten vastaava tuoretuote. Pakaste. Ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen. Säilytettävä -18 °C:ssa tai kylmemmässä. Säilyy pakastimessa (-18 ºC) parasta ennen -päiväykseen asti, sulatettuna kylmiössä (+2…+6ºC) 3 vrk, huoneenlämmössä kuten vastaava tuoretuote. |
| Consumer storage instructions (swe) | Fryst. Får ej återfrysas efter upptiningen. Kan förvaras i frys (-18 eller kallare) till best före -datum. Upptinad produkt kan förvaras i kyl (+2-+6 grader) 3 dygn, förvaringen i rumstemperatur som motsvarande färsk produkt. |
| Consumer storage instructions (eng) | Frozen. Do not refreeze after thawing. Storage at -18 degrees or colder. Can be stored in the freezer (-18 degrees) until the best before date, thawed in the refrigerator (+2 to +6 degrees) for 3 days, at room temperature like the corresponding fresh product. |
| Minimum storage handling temperature | -25 °C |
| Maximum storage handling temperature | -18 °C |
| Opened item lifespan (days) | 3 pv |
| Manufacturer Party Name | F.K. Trube Oy |
| Contact Name | Multicatering Oy |
| Contact Address | Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa |
| Diet type code | Vegetarian |





