Nestlé KitKat våffelstycksak med choklad glasyr 10x41.5g
                7613035366749
                
                    Suomen Nestle Oy
                
            
        
                                Sales unit
                            
                                ST
                        
                                        Sales amount:
                                    
                                    
                                        24 
                                        ST
                                Sold in full sales amount only
                            
                                        VAT %:
                                    
                                    
                                            14.0%
                                Delivery & availability
                
                                        Product type:
                                    
                                    
                                        Order product
                                
                                        If you want to buy order products in smaller quantities, please contact your C&C manager or sales manager
                                
                        Vohvelitäytteinen maitosuklaa. Suklaassa vähintään 28% kaakaota.
            Ingredients
                
                        Sokeri, VEHNÄJAUHO, rasvaton MAITOJAUHE, kasvirasvat (palmu, shea), kaakaovoi*, kaakaomassa*, HERAJAUHE (MAITO), VOIÖLJY (MAITO), vähärasvainen kaakaojauhe*, emulgointiaine (lesitiini), nostatusaine (natriumkarbonaatti). *Rainforest Alliance Certified.
            Origin of product
                | Country of manufacture | Germany  | 
Nutritional properties
                | Contains allergen(s) | Wheat and its derivatives  Milk and its derivatives  Cereals containing gluten and its derivatives  | 
| Energy content (kJ) | 2151  kJ | 
| Energy content (kcal) | 514  kcal | 
| fat, total | 26.8  g | 
| fatty acids, total saturated | 15  g | 
| Carbohydrates | 59  g | 
| fibre | 2.5  g | 
| Protein | 7.8  g | 
| Salt | 0.14  g | 
| Additive Name | E322 Lecithins  E500 Sodium Carbonates  | 
| Brand Name | Nestlé Kit Kat | 
| Packaging label | Rainforest alliance people nature | 
| Packaging type code | Wrapper | 
| Supplier identification code | 12560599 | 
| Number Of Servings Per Package | 10 | 
| Consumer storage instructions (fin) | Säilytetään kuivassa ja viileässä. Parasta ennen ajankohdan loppuun. | 
| Consumer storage instructions (swe) | Förvaras torrt och svalt. Bäst före utgången av. | 
| Consumer storage instructions (eng) | Store in a cool and dry place. Best before end. | 
| Minimum storage handling temperature | 18 °C | 
| Maximum storage handling temperature | 22 °C | 





