Hanssons MSC plaice fillets 3kg
7340027704080
Wihuri Metro-tukku
Myyntiyksikkö
KPL
ME1 koko:
1
KPL
Alv-%:
13.5%
Toimitus ja saatavuus
Tuotetyyppi:
Tilaustuote
Mikäli haluat ostaa tilaustuotteena olevia tuotteita pienemmissä erissä, ole yhteydessä alueesi myynti- tai pikatukkupäällikköön
Ainesosat
Plaice fillets (Pleuronectes platessa)
Origin of product
| Country of manufacture | Sweden  |
| Catch method | Trawls  |
| Production method | Marine fishery  |
Nutritional properties
| Nutrient Basis Quantity | 100  g |
| Energy content (kJ) | 382  kJ |
| Energy content (kcal) | 91  kcal |
| fat, total | 0.61  g |
| fatty acids, total saturated | 0.08  g |
| Carbohydrates | 0  g |
| Sugars, total | 0  g |
| Protein | 21.13  g |
| Salt | 0.25  g |
| Brand Name | Hanssons |
| Packaging label | Marine Stewardship Council Label |
| Packaging type code | Tray |
| Minimum storage handling temperature | 0 °C |
| Maximum storage handling temperature | 4 °C |
| Opened item lifespan (days) | 1 pv |
| Manufacturer GLN | 7340027700006 |
| Manufacturer Party Name | Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB |





