Topfoods ASC lohen pyrstöpala 75-150g/4,5kg pakaste
6430033389836
Topfoods Finland Oy
Myyntiyksikkö
KPL
ME1 koko:
1
KPL
Alv-%:
13.5%
Toimitus ja saatavuus
Tuotetyyppi:
Tilaustuote
Mikäli haluat ostaa tilaustuotteena olevia tuotteita pienemmissä erissä, ole yhteydessä alueesi myynti- tai pikatukkupäällikköön
Ainesosat
SALMON , water. Glazing 10 %
Origin of product
| Country of manufacture | Netherlands  |
| Production method | Aquaculture  |
Origin of ingredients
| Salmon |
Percentage of ingredient : 90 
Rearing : Norway  |
Nutritional properties
| Contains allergen(s) | Fish and their derivatives in the product,  |
| Nutrient Basis Quantity | 100  g |
| Energy content (kJ) | 748  kJ |
| Energy content (kcal) | 179  kcal |
| fat, total | 11  g |
| fatty acids, total saturated | 2.3  g |
| Carbohydrates | 0  g |
| Sugars, total | 0  g |
| Protein | 20  g |
| Salt | 0.46  g |
| Last processing | Netherlands |
| Brand Name | Topfoods |
| Packaging label | ASC Aquaculture stewardship council |
| Storage type | Frozen goods |
| Packaging type code | Box |
| Trade Item Regulation Type Code | Animal id health mark |
| Consumer storage instructions (fin) | Säilytys -18°C tai kylmemmässä. |
| Consumer storage instructions (swe) | Vid -18°C eller kallare. |
| Consumer storage instructions (eng) | Storage -18°C or under. |
| Minimum storage handling temperature | -25 °C |
| Maximum storage handling temperature | -18 °C |
| Regulatory Permit Identification | NL 6180 EC |
| Manufacturer GLN | 6429921650196 |
| Manufacturer Party Name | Topfoods Finland Oy |
| Contact Name | Topfoods Finland Oy |
| Contact Address | Alppilankatu 2, 21100 Naantali |





