Hyvä Apaja Vitlöksmajonnäs 1kg
6406600661032
PNM–Chipsters Oy
Myyntiyksikkö
KPL
ME1 koko:
1
KPL
Alv-%:
14.0%
Toimitus ja saatavuus
Tuotetyyppi:
Tilaustuote
Mikäli haluat ostaa tilaustuotteena olevia tuotteita pienemmissä erissä, ole yhteydessä alueesi myynti- tai pikatukkupäällikköön
Ainesosat
Rapsiöljy, vesi, etikka, sokeri, KANANMUNA, valkosipuli 2,5 %, jodioitu suola, SINAPPIJAUHE, valkopippuri, säilöntäaineet (E211, E202).
Tuotteen alkuperä
| Valmistusmaa | Suomi  |
Ravitsemukselliset ominaisuudet
| Sisältää allergeenin |
Muna 
Sinappi  |
| Energiasisältö (kJ) | 2756  kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 669  kcal |
| Rasvaa | 71  g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 5.4  g |
| Hiilihydraattia | 6.8  g |
| Proteiinia | 1.2  g |
| Suolaa | 1  g |
| Hiilihydraattia, josta laktoosia | 0  g |
| Lisäaineen nimi / E-numero |
E202 Kaliumsorbaatti 
E211 Natriumbentsoaatti  |
| Brändinimi | Hyvä Apaja |
| Pakkaustyyppi | Pullo |
| Tavarantoimittajan tuotenumero | 66103 |
| Asetuksen tyyppi | Terveysmerkki / Tunnistusmerkki |
| Käsittelyohjeet | Elintarvike |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (suomi) | Säilytys viileässä max +6 °C. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (ruotsi) | Förvaras i kallt max. +6 °C. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (englanti) | Store in cold max. +6 °C. |
| Alin varastointilämpötila | 0 °C |
| Ylin varastointilämpötila | 6 °C |
| Ruokavaliotieto | Kasvisruokavalio |





