Kariniemen Kananpojan kypsä mehevä fileepala miedosti suolattu 3 kg
6409100079512
HKFoods Finland Oy
Myyntiyksikkö
KPL
ME1 koko:
7
KPL
Alv-%:
14.0%
Toimitus ja saatavuus
Tuotetyyppi:
Tilaustuote
Mikäli haluat ostaa tilaustuotteena olevia tuotteita pienemmissä erissä, ole yhteydessä alueesi myynti- tai pikatukkupäällikköön
Broilerinfileepaloja, jotka säilyttävät mehevyytensä myös kypsennyksen jälkeen.
Ainesosat
Suomalainen broilerin filee, vesi, riisitärkkelys, jodioitu suola, maissidextroosi, stabilointiaine (E450, E451), hapettumisenestoaine (E301), sakeuttamisaine (E415).
Tuotteen alkuperä
| Valmistusmaa | Suomi  |
Ainesosien alkuperät
| Broilerin filee |
Ainesosan määrä prosenteissa :  
Syntymäpaikka : Suomi  Kasvatuspaikka : Suomi  Teurastuspaikka : Suomi  Viimeinen valmistuspaikka : Suomi  |
Ravitsemukselliset ominaisuudet
| Ei sisällä |
Laktoosi 
Gluteeni  |
| Sisältää runsaasti | Proteiini  |
| Energiasisältö (kJ) | 445  kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 105  kcal |
| Rasvaa | 1.8  g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0.3  g |
| Hiilihydraattia | 1.3  g |
| Proteiinia | 21  g |
| Suolaa | 0.9  g |
| Hiilihydraattia, josta laktoosia | 0  g |
| Raaka-aineen määrä per 100g valmista tuotetta | 109  g |
| Lisäaineen nimi / E-numero |
E450 Dinatriumdifosfaatti 
E451 Pentanatriumtrifosfaatti  E301 Natriumaskorbaatti  E415 Ksantaanikumi  |
| Brändinimi | Kariniemen |
| Pakkausmerkintä | Hyvää Suomesta (Sininen Joutsen) |
| Pakkaustyyppi | Pussi / kassi |
| Tavarantoimittajan tuotenumero | 7951 |
| Asetuksen tyyppi | Terveysmerkki / Tunnistusmerkki |
| Käsittelyohjeet | Elintarvike |
| Valmistusohjeet | Vesihaude 90°C 15min. Yhdistelmäuuni (höyry) 90°C 10-20min. Painekeittokaappi 90°C 10-20min. |
| Valmistusohjeet (ruotsi) | Vattenbad 90°C 15min. Kombinationsugn (ånga) 90°C 10-20min. Tryckkokskåp 90°C 10-20min. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (suomi) | Säilytys alle + 6 °C |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (ruotsi) | Förvaring under + 6 °C |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (englanti) | Storage below + 6 °C |
| Alin varastointilämpötila | 4 °C |
| Ylin varastointilämpötila | 6 °C |





