Kalavapriikki kuhafilee n200-400g/1kg suomustettu, v-leikattu, pakaste
2072177200000
Kalavapriikki Oy
Sales unit
KG
Sales amount:
7
KG
VAT %:
13.5%
Delivery & availability
Product type:
Order product
If you want to buy order products in smaller quantities, please contact your C&C manager or sales manager
Garanterad Kalaonni -kvalitet.
Ingredients
GÖS
Produktens ursprung
| Tillverkningsland | Suomi  |
| Catch method | Gillnets and Entangling Nets  |
| Production method | Inland fishery  |
Nutritional properties
| Contains allergen(s) | Fish and their derivatives in the product,  |
| Nutrient Basis Quantity | 100  g |
| Energy content (kJ) | 333  kJ |
| fat, total | 0.4  g |
| fatty acids, total saturated | 0.1  g |
| Carbohydrates | 0  g |
| Sugars, total | 0  g |
| Protein | 18.7  g |
| Salt | 0.1  g |
| Pyyntialue | FAO 05 Eurooppa - Sisävedet |
| Brand Name | Kalavapriikki |
| Storage type | Pakaste |
| Packaging type code | Kääritty |
| Valmistusohjeet | Raaka tuote. Kypsennä ja mausta tarvittaessa. Sulanutta tuotetta ei saa uudelleen jäädyttää. |
| Valmistusohjeet (ruotsi) | Råvara. Koka och krydda om det behövs. Tinad produkt får ej omfrysas. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (suomi) | -18 C |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (ruotsi) | -18 C |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (englanti) | -18 C |
| Maximum storage handling temperature | -18 °C |
| Valmistajan GLN | 6407104999997 |
| Valmistajan nimi | Kalavapriikki Oy |
| Yrityksen nimi | Kalavapriikki Oy |
| Yrityksen osoite | Pienen Neulamäentie 5, 70800 KUOPIO |





