HK minced beef 15-17% ca3kg
2091367900001
HKFoods Finland Oy
Försäljningsenhet
KG
Försäljparti stl:
3
KG
Sold in full sales amount only
Moms %:
14.0%
Delivery and availability
Produkttyp:
Hyllprodukt
Finskt malet kött av nöt för soppor, såser, grytor och ugnsrätter.
Ingredienser
Finskt nötkött 100 %. Fetthalt lägre än 17 %. Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än 15 %.
Produktens ursprung
| Tillverkningsland | Suomi  |
Ingrediensernas ursprung
| Finskt nötkött |
Ainesosan määrä prosenteissa : 100 
Syntymäpaikka : Suomi  Kasvatuspaikka : Suomi  Teurastuspaikka : Suomi  Senaste bearbetning : Suomi  |
Näringsinnehåll
| Energiasisältö (kJ) | 950  kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 230  kcal |
| Rasvaa | 17  g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 8.7  g |
| Hiilihydraattia | 0  g |
| Proteiinia | 19  g |
| Suolaa | 0.1  g |
| Hiilihydraattia, josta laktoosia | 0  g |
| Brand Name | HK |
| Pakkausmerkintä | Goods from Finland Blue Swan |
| Packaging type code | Määrittelemätön pakkaus |
| Tavarantoimittajan tuotenumero | 3679 |
| Asetuksen tyyppi | Terveysmerkki / Tunnistusmerkki |
| Handling Instructions Code Reference | Elintarvike |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (suomi) | Säilytys + 2 °C (max + 4 °C) |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (ruotsi) | Förvaring + 2 °C (max + 4 °C) |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (englanti) | Storage + 2 °C (max + 4 °C) |
| Maximum storage handling temperature | 2 °C |





