HKScan Pro haudutettu porsaanposki 3kg pakaste
2091703900009
HKFoods Finland Oy
Försäljningsenhet
KG
Försäljparti stl:
2
KG
Sold in full sales amount only
Moms %:
14.0%
Delivery and availability
Produkttyp:
Beställningsprodukt
Om du vill köpa beställningsprodukter i minder partier, vänligen kontakta försäljnings- eller partihandelschefen i ditt område.
Lätt saltad griskind som har bräserats tills den är mjuk.
Ingredienser
Griskött (EU), joderat salt, rybsolja.
Produktens ursprung
| Tillverkningsland | Viro  |
Näringsinnehåll
| Ei sisällä allergeenia |
Spannmål som innehåller gluten 
Skaldjur  Ägg  Fisk  Jordnötter  Sojabönor  Mjölk  Nöt  Selleri  Senap  Sesamfrön  Dioxid och sulfiter  Lupin  Blötdjur  |
| Ei sisällä |
Laktoosi 
Gluteeni  |
| Sisältää runsaasti | Proteiini  |
| Energiasisältö (kJ) | 576  kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 138  kcal |
| Rasvaa | 7.3  g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 2.7  g |
| Hiilihydraattia | 0  g |
| Proteiinia | 18  g |
| Suolaa | 1.2  g |
| Hiilihydraattia, josta laktoosia | 0  g |
| Brand Name | HKScan Pro |
| Storage type | Pakaste |
| Packaging type code | Pussi / kassi |
| Tavarantoimittajan tuotenumero | 7039 |
| Asetuksen tyyppi | Terveysmerkki / Tunnistusmerkki |
| Handling Instructions Code Reference |
Elintarvike
Pakaste |
| Valmistusohjeet | Pakkauksessa: sulanut tuote, höyrypaisto 95 °C noin 20 min. Tai lisää tuotteeseen haluamasi mausteliemi/mausteseos. Paista sulanut tuote uunissa 150 °C noin 10 min. |
| Valmistusohjeet (ruotsi) | I förpackningen: upptinad produkt, koka i ånga 95 °C ca 20 min. Eller tillsätt valfri sås/krydd mix. Värm upptinad produkt i ugn 150 °C ca 10 min. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (suomi) | Säilytys alle - 18 °C. Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudelleen. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (ruotsi) | Förvaring under - 18 °C. Får inte frysas efter upptining. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (englanti) | Storage below -18 °C. Defrozed product should not be refrozed. |
| Alin varastointilämpötila | -18 °C |
| Maximum storage handling temperature | -18 °C |





