Huhtahyvät possun kantapalat 1kg
                6409051971002
                
                    Huhtahyvät Oy
                
            
        
                                Försäljningsenhet
                            
                                ST
                        
                                        Försäljparti stl:
                                    
                                    
                                        1 
                                        KPL
                                
                                        Moms %:
                                    
                                    
                                            14.0%
                                Delivery and availability
                
                                        Produkttyp:
                                    
                                    
                                        Beställningsprodukt
                                
                                        Om du vill köpa beställningsprodukter i minder partier, vänligen kontakta försäljnings- eller partihandelschefen i ditt område.
                                Ingredienser
                
                        Svinkött (uppfött och slaktat i EU), vatten, salt, förtjockningsmedel (E407), potatismjöl, stabiliseringsmedel (E1412, E450, E451), citrusfruktfiber, dextrose, majsflaga, socker, glukos, rapsolja, kryddor och kryddextrakter (bl.a. Paprika, peppar, vitlök, chili, SENAPSFRÖ), aromer (bl.a. rök), antioxidationsmedel (E300, E316), konserveringsmedel (E250).
            Produktens ursprung
                | Tillverkningsland | Suomi  | 
Näringsinnehåll
                | Sisältää allergeenin | Senap  | 
| Ei sisällä allergeenia | Spannmål  som innehåller gluten  Skaldjur  Ägg  Fisk  Jordnötter  Sojabönor  Mjölk  Nöt  Selleri  Sesamfrön  Dioxid och sulfiter  Lupin  Blötdjur  | 
| Sisältää | Antioksidantti  | 
| Ei sisällä | Laktoosi  Gluteeni  | 
| Lähde | Fosfaatti  | 
| Energiasisältö (kJ) | 800  kJ | 
| Energiasisältö (kcal) | 192  kcal | 
| Rasvaa | 12  g | 
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 5  g | 
| Hiilihydraattia | 1  g | 
| Ravintokuitua | 0  g | 
| Proteiinia | 16  g | 
| Suolaa | 2.4  g | 
| Hiilihydraattia, josta laktoosia | 0  g | 
| Lisäaineen nimi / E-numero | E407 Karrageeni  E1412 Ditärkkelysfosfaatti  E450 Dinatriumdifosfaatti  E451 Pentanatriumtrifosfaatti  E300 Askorbiinihappo  E316 Natriumerytorbaatti  E250 Natriumnitriitti  | 
| Viimeinen valmistuspaikka | Suomi | 
| Brand Name | Huhtahyvät | 
| Packaging type code | Rasia | 
| Tavarantoimittajan tuotenumero | 1971 | 
| Asetuksen tyyppi | Terveysmerkki / Tunnistusmerkki | 
| Valmistustapa | Valmis syötäväksi | 
| Handling Instructions Code Reference | Elintarvike | 
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (suomi) | Säilytys +2 - +6C | 
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (ruotsi) | Förvaring +2 - +6C | 
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (englanti) | Preservation +2 - +6C | 
| Alin varastointilämpötila | 2 °C | 
| Maximum storage handling temperature | 6 °C | 
| Avatun tuotteen säilyvyys (päivää) | 3 pv | 





