TopChicken broilerin paistettu fileeviipale kypsä 6mm 2,5kg pakaste
5391530939034
Topfoods Finland Oy
Nyhet
Försäljningsenhet
ST
Försäljparti stl:
4
KPL
Moms %:
13.5%
Delivery and availability
Produkttyp:
Beställningsprodukt
Om du vill köpa beställningsprodukter i minder partier, vänligen kontakta försäljnings- eller partihandelschefen i ditt område.
De rostade kycklingbröststrimlorna är utmärkta att använda i olika sallader, i pastarätter eller på din pizza.
Ingredienser
Kyckling, glukossirap, salt, stärkelse (potatis), naturlig arom. Tillverkad med 107 g rå kyckling per 100 g färdig produkt
Produktens ursprung
| Tillverkningsland | Europeiska Unionen  |
Ingrediensernas ursprung
| Kycklingkött |
Ainesosan määrä prosenteissa :  
Senaste bearbetning : Ruotsi  |
Näringsinnehåll
| Ravintoarvoilmoituksen peruste | 100  g |
| Energiasisältö (kJ) | 513  kJ |
| Energiasisältö (kcal) | 121  kcal |
| Rasvaa | 2  g |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0.53  g |
| Hiilihydraattia | 3.4  g |
| Hiilihydraattia, josta sokereita | 0.3  g |
| Proteiinia | 22.5  g |
| Suolaa | 1.1  g |
| Brand Name | TopChicken |
| Storage type | Pakaste |
| Packaging type code | Pussi / kassi |
| Asetuksen tyyppi | Terveysmerkki / Tunnistusmerkki |
| Handling Instructions Code Reference |
Elintarvike
Pakaste |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (suomi) | -18°C tai alle. Älä jäädytä uudelleen sulattamisen jälkeen. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (ruotsi) | -18°C eller under. Produkt får inte frysas om efter tiningen. |
| Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle (englanti) | Storage -18°C or below. Do not refreeze after thawing. |
| Alin varastointilämpötila | -25 °C |
| Maximum storage handling temperature | -18 °C |
| Lupatunniste | SE6867EC |
| Valmistajan GLN | 6429921650196 |
| Valmistajan nimi | Topfoods Finland Oy |
| Yrityksen nimi | Topfoods Finland Oy |
| Yrityksen osoite | Alppilankatu 2, 21100 Naantali |





